- Início
- Guia da cidade
- Distâncias até cidades próximas
Distâncias de Itapecerica da Serra até cidades próximas
Distância em linha reta de Itapecerica da Serra até as cidades próximas. Não é a distância por estrada.
20 cidades
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Distâncias até cidades próximas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
| Cidade | Região | Distância em linha reta | Direção | População |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo capital regional | — | 30 km em linha reta | NE | 19.485.158 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jardim Santa Fé | — | 31 km em linha reta | N | 66.749 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Polvilho | — | 34 km em linha reta | N | 81.345 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Perus | — | 36 km em linha reta | N | 80.152 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| São Roque | — | 36 km em linha reta | NO | 55.416 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Francisco Morato | — | 47 km em linha reta | N | 351.137 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Praia Grande | — | 49 km em linha reta | SE | 470.185 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jundiaí | — | 58 km em linha reta | N | 473.610 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Santos | — | 58 km em linha reta | SE | 1.128.178 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Itupeva | — | 64 km em linha reta | N | 89.313 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Arujá | — | 65 km em linha reta | NE | 58.639 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Itu | — | 67 km em linha reta | NO | 109.145 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sorocaba | — | 68 km em linha reta | O | 712.191 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Atibaia | — | 72 km em linha reta | NE | 92.513 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Salto | — | 73 km em linha reta | NO | 112.854 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Vinhedo | — | 78 km em linha reta | N | 64.329 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Indaiatuba | — | 78 km em linha reta | NO | 204.954 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Itatiba | — | 79 km em linha reta | N | 87.706 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rio de Janeiro | — | 369 km em linha reta | L | 9.853.693 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lago Norte capital do país | — | 892 km em linha reta | N | 186.768 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
As distâncias são medidas em linha reta. Não há motor de rotas por estrada neste site.